12月3日上午,由同济大学发展研究院等主办的 “2017中国产业园区持续发展论坛” 在上海陆家嘴举行,同济大学发展研究院研究完成的《2017中国产业园区持续发展蓝皮书》发布,中国产业园区百强榜单同时揭晓。
国家部委园区主管部门领导(发改委、科技部、商务部、环保部等)、2017年全国百强产业园区代表(合肥高新区、广州经开区、上海漕河泾等)、园区投资运营服务机构代表(华鑫置业、鲁班软件、海康威视等)、专家学者(中国开发区协会、复旦大学、同济大学、华东师范大学、华东政法大学、上海社科院等)发表了重要演讲,来自政府、园区和运营服务机构、专家学者450余人出席了论坛。
由同济大学发展研究院院长任浩教授牵头主导编撰的蓝皮书通过对2016年中国产业园区持续发展指数进行分析,在充分肯定365家国家级产业园区的重要贡献基础上,提出了新时代百强榜产业园区发展的态势。
▼
我们先来抢先浏览100强榜单园区排行榜。
排名 | 园区 | 省份 | 区域 | 类别 | 综合得分 |
1 | 中关村国家自主创新示范区 | 北京 | 东 | 高新区 | 0.8283 |
2 | 上海张江国家自主创新示范区 | 上海 | 东 | 高新区 | 0.7270 |
3 | 苏州工业园区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.5484 |
4 | 广州经济技术开发区 | 广东 | 东 | 经开区 | 0.5108 |
5 | 武汉东湖国家自主创新示范区 | 湖北 | 中 | 高新区 | 0.4863 |
6 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 西 | 高新区 | 0.4276 |
7 | 天津经济技术开发区 | 天津 | 东 | 经开区 | 0.4263 |
8 | 北京经济技术开发区 | 北京 | 东 | 经开区 | 0.4048 |
9 | 深圳高新技术产业开发区 | 广东 | 东 | 高新区 | 0.4027 |
10 | 青岛经济技术开发区 | 山东 | 东 | 经开区 | 0.3958 |
11 | 大连经济技术开发区 | 辽宁 | 东 | 经开区 | 0.3908 |
12 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 中 | 高新区 | 0.3906 |
13 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 西 | 高新区 | 0.3844 |
14 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 | 东 | 高新区 | 0.3799 |
15 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 | 中 | 经开区 | 0.3624 |
16 | 漕河泾经济技术开发区 | 上海 | 东 | 经开区 | 0.3606 |
17 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 东 | 高新区 | 0.3517 |
18 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.3452 |
19 | 烟台经济技术开发区 | 山东 | 东 | 经开区 | 0.3436 |
20 | 青岛高新技术产业开发区 | 山东 | 东 | 高新区 | 0.3434 |
21 | 武汉经济技术开发区 | 湖北 | 中 | 经开区 | 0.3390 |
22 | 南京国家高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.3383 |
23 | 宁波经济技术开发区 | 浙江 | 东 | 经开区 | 0.3337 |
24 | 苏州国家高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.3334 |
25 | 沈阳经济技术开发区 | 辽宁 | 东 | 经开区 | 0.3331 |
26 | 南京经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.3328 |
27 | 成都经济技术开发区 | 四川 | 西 | 经开区 | 0.3314 |
28 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 | 中 | 经开区 | 0.3305 |
29 | 长春高新技术产业开发区 | 吉林 | 中 | 高新区 | 0.3269 |
30 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽 | 中 | 经开区 | 0.3256 |
31 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.3248 |
32 | 郑州经济技术开发区 | 河南 | 中 | 经开区 | 0.3240 |
33 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 | 中 | 高新区 | 0.3217 |
34 | 南昌经济技术开发区 | 江西 | 中 | 经开区 | 0.3204 |
35 | 西安经济技术开发区 | 陕西 | 西 | 经开区 | 0.3179 |
36 | 无锡国家高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.3177 |
37 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南 | 中 | 高新区 | 0.3167 |
38 | 长沙经济技术开发区 | 湖南 | 中 | 经开区 | 0.3160 |
39 | 惠州仲恺高新技术开发区 | 广东 | 东 | 高新区 | 0.3134 |
40 | 东莞松山湖高新技术产业园 | 广东 | 东 | 高新区 | 0.3122 |
41 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 | 东 | 经开区 | 0.3106 |
42 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 福建 | 东 | 高新区 | 0.3099 |
43 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 | 东 | 高新区 | 0.3042 |
44 | 南通经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.3000 |
45 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 | 东 | 高新区 | 0.2999 |
46 | 南宁高新技术产业开发区 | 广西 | 西 | 高新区 | 0.2976 |
47 | 常州国家高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.2957 |
48 | 扬州经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.2953 |
49 | 贵阳高新技术产业开发区 | 贵州 | 西 | 高新区 | 0.2846 |
50 | 长春经济技术开发区 | 吉林 | 中 | 经开区 | 0.2835 |
51 | 南昌高新技术产业开发区 | 江西 | 中 | 高新区 | 0.2830 |
52 | 淄博高新技术产业开发区 | 山东 | 东 | 高新区 | 0.2817 |
53 | 徐州经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.2791 |
54 | 惠州大亚湾经济技术开发区 | 广东 | 东 | 经开区 | 0.2770 |
55 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 | 东 | 经开区 | 0.2762 |
56 | 济宁高新技术产业开发区 | 山东 | 东 | 高新区 | 0.2734 |
57 | 佛山高新技术产业开发区 | 广东 | 东 | 高新区 | 0.2733 |
58 | 珠海高新技术产业开发区 | 广东 | 东 | 高新区 | 0.2718 |
59 | 福州经济技术开发区 | 福建 | 东 | 经开区 | 0.2708 |
60 | 沈阳高新技术产业开发区 | 辽宁 | 东 | 高新区 | 0.2708 |
61 | 上海金桥出口加工区 | 上海 | 东 | 经开区 | 0.2706 |
62 | 威海火炬高技术产业开发区 | 山东 | 东 | 高新区 | 0.2705 |
63 | 廊坊经济技术开发区 | 河北 | 东 | 经开区 | 0.2692 |
64 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 新疆 | 西 | 经开区 | 0.2675 |
65 | 洛阳高新技术产业开发区 | 河南 | 中 | 高新区 | 0.2673 |
66 | 昆明高新技术产业开发区 | 云南 | 西 | 高新区 | 0.2666 |
67 | 温州经济技术开发区 | 浙江 | 东 | 经开区 | 0.2653 |
68 | 中山火炬高技术产业开发区 | 广东 | 东 | 高新区 | 0.2644 |
69 | 潍坊高新技术产业开发区 | 山东 | 东 | 高新区 | 0.2639 |
70 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 黑龙江 | 中 | 高新区 | 0.2636 |
71 | 张家港经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.2595 |
72 | 宁波大榭开发区 | 浙江 | 东 | 经开区 | 0.2588 |
73 | 萧山经济技术开发区 | 浙江 | 东 | 经开区 | 0.2585 |
74 | 江阴高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.2577 |
75 | 湘潭高新技术产业开发区 | 湖南 | 中 | 高新区 | 0.2560 |
76 | 兰州经济技术开发区 | 甘肃 | 西 | 经开区 | 0.2554 |
77 | 绵阳高新技术产业开发区 | 四川 | 西 | 高新区 | 0.2554 |
78 | 连云港经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.2550 |
79 | 秦皇岛经济技术开发区 | 河北 | 东 | 经开区 | 0.2547 |
80 | 襄阳高新技术产业开发区 | 湖北 | 中 | 高新区 | 0.2538 |
81 | 重庆经济技术开发区 | 重庆 | 西 | 经开区 | 0.2537 |
82 | 吴江经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.2532 |
83 | 东营经济技术开发区 | 山东 | 东 | 经开区 | 0.2530 |
84 | 兰州高新技术产业开发区 | 甘肃 | 西 | 高新区 | 0.2517 |
85 | 盐城经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.2513 |
86 | 徐州国家高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.2512 |
87 | 大连高新技术产业开发区 | 辽宁 | 东 | 高新区 | 0.2505 |
88 | 潍坊滨海经济技术开发区 | 山东 | 东 | 经开区 | 0.2501 |
89 | 武进高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.2486 |
90 | 马鞍山经济技术开发区 | 安徽 | 中 | 经开区 | 0.2482 |
91 | 贵阳经济技术开发区 | 贵州 | 西 | 经开区 | 0.2472 |
92 | 常熟经济技术开发区 | 江苏 | 东 | 经开区 | 0.2455 |
93 | 石家庄高新技术产业开发区 | 河北 | 东 | 高新区 | 0.2443 |
94 | 保定高新技术产业开发区 | 河北 | 东 | 高新区 | 0.2437 |
95 | 大庆高新技术产业开发区 | 黑龙江 | 中 | 高新区 | 0.2434 |
96 | 重庆高新技术产业开发区 | 重庆 | 西 | 高新区 | 0.2433 |
97 | 临沂经济技术开发区 | 山东 | 东 | 经开区 | 0.2433 |
98 | 株洲高新技术产业开发区 | 湖南 | 中 | 高新区 | 0.2424 |
99 | 昆山高新技术产业开发区 | 江苏 | 东 | 高新区 | 0.2414 |
100 | 桂林高新技术产业开发区 | 广西 | 西 | 高新区 | 0.2410 |
▼
仔细看这个榜单,有以下一些初步结论:
1、365家国家级产业园区在经济发展中继续扮演着重要角色,成为带动地区经济发展的强力引擎。
2016年,全国共计365家国家经开区和高新区,两类国家级园区的合计GDP为170946亿元,超过全国GDP的1/5(22.97%);两类国家级园区合计上缴税收为29327亿元,超过全国上缴税收的1/4(25.31%);两类国家级园区合计出口创汇为55254亿元,大约占全国出口创汇的2/5(40%)。
2、两类国家级园区呈现回稳态势,其中高新区相关经济指标增幅略大于经开区。
2016年,两类国家级园区的GDP同比增加8%,高于全国GDP增速(6.7%)1.3个百分点,其中经开区增速为7.1%,高新区增速为8.9%;两类国家级园区的上缴税收同比增加7.4%,高于全国上缴税收增速(4.8%)2.6个百分点,其中经开区的增速为7.3%,高新区增速为7.5%;两类国家级园区的出口创汇同比下降2.1%,与全国出口增速(-2%)基本持平,其中经开区和高新区的下降速度相当。
3、百强榜产业园区在两类国家级园区中占据重要位置。
2016年,百强榜园区共上缴税收19725亿元,超过两类国家级园区合计上缴税收的2/3(67.27%)。百强榜园区共贡献出口创汇41798亿元,超过两类国家级园区合计出口创汇的3/4(75.65%)。
4、百强榜产业园区5年来总体情况稳定,但稳中有变。
2016年,73家产业园区连续5年进入百强榜,7家产业园区连续5年进入前10强,14家产业园区连续5年进入前20强。5年来,连续进入10强的7家园区为中关村国家自主创新示范区、上海张江国家自主创新示范区、苏州工业园区、天津经济技术开发区、广州经济技术开发区、武汉东湖国家自主创新示范区和青岛经济技术开发区;进入前20强的14家产业园区,除上述7家园区外,还有7家分别是:深圳高新技术产业开发区、合肥高新技术产业开发区、成都高新技术产业开发区、昆山经济技术开发区、漕河泾经济技术开发区、大连经济技术开发区和北京经济技术开发区。
5、百强榜园区综合指数开始反弹,略高于2012、2014和2015年水平,但仍低于2013年水平。
2016年,百强榜综合排名得分均值为0.3124,同比上升2.29%。其中,经济发展、创新发展、产业合作、公共服务四项指标平均得分均上升,是综合平均得分反弹回升的主要原因,园区作为重要的经济增长极、创新集聚区、管理示范区和开放先导区的作用重新显现。
6、百强榜东中西部园区入选数量分布基本稳定,但东部园区入选数量仍然占据绝对优势。
从入选数量来看,2016年,百强榜园区东部拥有64家、中部21家、西部15家,与2015年区域数量分布相同。从平均得分来看,2016年东中西部园区较2015年均有回升,东西部百强园区增速稳中趋好,中部园区增速缓中有降。
7、百强榜高新区数量和平均得分均略高于经开区,高新区相对于经开区仍有持续发展优势。
2016年,百强榜高新区数量领先经开区两家,占据51席;从平均得分来看,高新区平均得分(0.3151)高于经开区平均得分(0.3096)近2个百分点。
8、百强榜中发达省市区的入选数量占据绝对优势,5年来百强榜省域分布前三甲持续保持不变,江苏省是入选百强榜园区数量最多的省份且发展强劲。
按各省市区入选百强榜园区数量来看,2016年排名前4的省份为江苏(20家)、山东(11家)、广东(9家)、浙江(7家),安徽、辽宁、湖北和河南并列第五名(均为4家);按平均得分来看,排名前5的省市为北京(0.6166)、上海(0.4528)、天津(0.4031)、湖北(0.3597)和陕西(0.3512);江苏、浙江、湖南、黑龙江、广西和甘肃6省入选百强园区数量增加,辽宁、吉林、福建、陕西、云南和山西6省入选百强园区数量减少。5年来,江苏、山东和广东三省所含百强榜园区的数量均在7家以上;江苏省发展势头最强,拥有百强榜园区的数量从2012年的13家持续上升到2016年的20家。