返回首页 | 加入收藏 | 设为首页
 
  媒体聚焦 
 
媒体聚焦
媒体报道
您现在的位置:首页  媒体聚焦  媒体报道 
 
【新闻晨报】同济发布国家产业园区百强榜 | 上海3家园区进榜 张江居第二位
来源:同济大学发展研究院  浏览次数:1446 日期:2015/12/05  加入收藏


12月3日,同济大学发展研究院正式发布《2015中国产业园区持续发展蓝皮书》,同时公布了新一版的“中国国家级产业园区持续发展竞争力综合排名百强榜”。上海的19家国家级产业园区中,有3家进入百强榜,张江国家自主创新示范区居第二位,中关村居于榜首,第三位为苏州工业园区。

 

《2015年中国产业园区持续发展蓝皮书》的主题为“园区融合化与国际化”。同济大学发展研究院院长任浩在解读蓝皮书时表示,通过对2014年中国产业园区持续发展指数进行分析,尤其是通过对2014年与2013年两年指数的比较研究,蓝皮书提出了中国产业园区持续发展的九大态势,即量与质双向稳步发展、转型升级与创新发展进程加快、区域发展和对外开放作用增强、经济效益提升成果显著、中西部园区赶超势头强劲、高新区与经开区特色突显、“全能榜”园区数量保持增长、园区持续发展格局保持整体稳定、园区持续发展开始体现融合化特征。

 

据介绍,2014年度,我国新增国家级经开区8家,累计达到218家。新增国家级高新区7家,累计达到115家。入围百强榜的产业园区经济效益明显高于全国平均水平,不过增速有放缓趋势,转型升级、创新发展将成为国家级产业园区未来建设的主旋律。

 

统计显示,2014年,百强经开区生产总值为40577.98亿元,占全国经开区比重的53.27%,平均生产总值达到了811.56亿元,较2013年增长了7.48%;百强园区中高新区工业总产值为127182.10亿元,占全国高新区比重的77%,平均工业总产值达到了2543.64亿元,较2013年增长14%。百强园区上缴税收17468.07亿元,同比上涨13.79%;出口创汇6777.37亿美元(汇率以6.25计),同比上涨9.21%。

 

同济大学发展研究院的研究团队指出,现阶段的“走出去”战略,应该选择以产业集群为特征的“园区走出去”。据统计,目前在海外建设的园区已达到118家,涉及近50个国家和地区,但是,大都属于企业自建自用和企业自建他用这两种园区类型,与国外合建的园区极少;在开发规模管理方式和运营效益等方面也还处于初级阶段。

 

附表: 2014年中国国家级产业园区持续发展竞争力综合排名百强榜

排名 园区 区域 得分 排名 园区 区域 得分
1 中关村国家自主创新示范区 东 0.9969 26 宁波经济技术开发区 东 0.3261
2 上海张江国家自主创新示范区 东 0.6850 27 南京经济技术开发区 东 0.3257
3 苏州工业园区 东 0.5344 28 南昌经济技术开发区 中 0.3214
4 天津经济技术开发区 东 0.4898 29 青岛高新技术产业开发区 东 0.3169
5 广州经济技术开发区 东 0.4609 30 南宁高新技术产业开发区 西 0.3074
6 武汉东湖国家自主创新示范区 中 0.4484 31 郑州经济技术开发区 中 0.3073
7 青岛经济技术开发区 东 0.4282 32 芜湖经济技术开发区 中 0.3067
8 长春高新技术产业开发区 中 0.4078 33 长沙高新技术产业开发区 中 0.3042
9 深圳高新技术产业开发区 东 0.3978 34 长沙经济技术开发区 中 0.3036
10 昆山经济技术开发区 东 0.3968 35 广州南沙经济技术开发区 东 0.3035
11 大连经济技术开发区 东 0.3929 36 宁波高新技术产业开发区 东 0.3026
12 漕河泾经济技术开发区 东 0.3811 37 西安经济技术开发区 西 0.2982
13 合肥高新技术产业开发区 中 0.3666 38 哈尔滨经济技术开发区 中 0.2977
14 武汉经济技术开发区 中 0.3664 39 南通经济技术开发区 东 0.2964
15 成都高新技术产业开发区 西 0.3642 40 珠海高新技术产业开发区 东 0.2957
16 西安高新技术产业开发区 西 0.3614 41 惠州仲恺高新技术开发区 东 0.2955
17 北京经济技术开发区 东 0.3588 42 济南高新技术产业开发区 东 0.2917
18 烟台经济技术开发区 东 0.3495 43 沈阳高新技术产业开发区 东 0.2883
19 合肥经济技术开发区 中 0.3441 44 成都经济技术开发区 西 0.2870
20 沈阳经济技术开发区 东 0.3405 45 无锡国家高新技术产业开发区 东 0.2865
21 长春经济技术开发区 中 0.3365 46 常州国家高新技术产业开发区 东 0.2846
22 郑州高新技术产业开发区 中 0.3364 47 杭州高新技术产业开发区 东 0.2835
23 南京国家高新技术产业开发区 东 0.3351 48 中山火炬高技术产业开发区 东 0.2792
24 苏州国家高新技术产业开发区 东 0.3281 49 扬州经济技术开发区 东 0.2776
25 天津滨海高新技术产业开发区 东 0.3278 50 贵阳高新技术产业开发区 西 0.2772
排名 园区 区域 得分   排名 园区 区域 得分
51 徐州经济技术开发区 东 0.2759 76 廊坊经济技术开发区 东 0.2528
52 潍坊高新技术产业开发区 东 0.2739 77 太原高新技术产业开发区 中 0.2512
53 嘉兴经济技术开发区 东 0.2731 78 西宁经济技术开发区 西 0.2501
54 厦门火炬高技术产业开发区 东 0.2730 79 乌鲁木齐经济技术开发区 西 0.2501
55 威海火炬高技术产业开发区 东 0.2711 80 贵阳经济技术开发区 西 0.2480
56 惠州大亚湾经济技术开发区 东 0.2688 81 兰州经济技术开发区 西 0.2456
57 济宁高新技术产业开发区 东 0.2682 82 萧山经济技术开发区 东 0.2447
58 江宁经济技术开发区 东 0.2674 83 襄阳高新技术产业开发区 中 0.2424
59 福州经济技术开发区 东 0.2666 84 昆明高新技术产业开发区 西 0.2417
60 宁波大榭开发区 东 0.2663 85 东营经济技术开发区 东 0.2416
61 哈尔滨高新技术产业开发区 中 0.2646 86 石家庄高新技术产业开发区 东 0.2399
62 温州经济技术开发区 东 0.2639 87 常熟经济技术开发区 东 0.2391
63 佛山高新技术产业开发区 东 0.2629 88 重庆高新技术产业开发区 西 0.2390
64 上海金桥出口加工区 东 0.2627 89 大连高新技术产业开发区 东 0.2380
65 南昌高新技术产业开发区 中 0.2622 90 吉林高新技术产业开发区 中 0.2372
66 东莞松山湖高新技术产业园 东 0.2621 91 徐州国家高新技术产业开发区 东 0.2370
67 江阴高新技术产业开发区 东 0.2598 92 潍坊滨海经济技术开发区 东 0.2363
68 吴江经济技术开发区 东 0.2596 93 洛阳高新技术产业开发区 中 0.2353
69 营口经济技术开发区 东 0.2594 94 临沂经济技术开发区 东 0.2353
70 淄博高新技术产业开发区 东 0.2583 95 大庆高新技术产业开发区 中 0.2351
71 连云港经济技术开发区 东 0.2575 96 昆山高新技术产业开发区 东 0.2350
72 绵阳高新技术产业开发区 西 0.2561 97 湛江经济技术开发区 东 0.2346
73 马鞍山经济技术开发区 中 0.2550 98 湘潭高新技术产业开发区 中 0.2341
74 保定高新技术产业开发区 东 0.2546 99 桂林高新技术产业开发区 西 0.2334
75 秦皇岛经济技术开发区 东 0.2545 100 威海经济技术开发区 东 0.2331



 
返回上一页 || 打印文章 || 【【关闭窗口】
 
 
 
Copyright © 1994-2014 tdi.tongji.edu.cn All rights reserved 同济大学发展研究院 版权所有
地址:上海市杨浦区彰武路1号 邮箱:tongjidi@163.com 微信公众号:TongJi-DI 邮编:200092